Razão Social | ENGELIFT INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Nome Fantasia | ENGELIFT SOLUCOES INDUSTRIAIS |
CNPJ | 13.998.593/0001-79 |
Data Abertura | 29/06/2011 |
Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
Divisão CNAE | 28 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Classe CNAE | 28.22-4 - Fabricação de máquinas equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas |
Descrição CNAE | 2822401 - Fabricação de máquinas equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas peças e acessórios |
Endereço | RUA ALFREDO AZAMOR, 358 - BOA VISTA, SAO GONCALO/RJ |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 300.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().