| Razão Social | J&M TRANSPORTE E LOCACAO LTDA |
| Nome Fantasia | J&M TRANSPORTE E LOCACAO |
| CNPJ | 17.725.053/0001-72 |
| Data Abertura | 08/03/2013 |
| Seção CNAE | H - TRANSPORTE ARMAZENAGEM E CORREIO |
| Divisão CNAE | 49 - TRANSPORTE TERRESTRE |
| Classe CNAE | 49.24-8 - Transporte escolar |
| Descrição CNAE | 4924800 - Transporte escolar |
| Endereço | RUA MERCEDES BARBOSA SOARES, 08 - ELDORADO, CONCEICAO DE MACABU/RJ |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 800.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().