| Razão Social | DATACOR CLINICA CARDIOLOGICA DE BOM JESUS DO ITABAPOANA LTDA |
| Nome Fantasia | DATACOR |
| CNPJ | 27.860.395/0001-59 |
| Data Abertura | 30/05/2017 |
| Seção CNAE | Q - SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS |
| Divisão CNAE | 86 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA |
| Classe CNAE | 86.40-2 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica |
| Descrição CNAE | 8640205 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante exceto tomografia |
| Endereço | RUA TENENTE JOSE TEIXEIRA, 473 - CENTRO, BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 696.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().