| Razão Social | M G V M PARTICIPACOES LTDA |
| Nome Fantasia | MGVM HOLDING |
| CNPJ | 60.573.852/0001-08 |
| Data Abertura | 28/04/2025 |
| Seção CNAE | K - ATIVIDADES FINANCEIRAS DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS |
| Divisão CNAE | 64 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS |
| Classe CNAE | 64.63-8 - Outras sociedades de participação exceto holdings |
| Descrição CNAE | 6463800 - Outras sociedades de participação exceto holdings |
| Endereço | TRAVESSA ARTUR REIS DE CARVALHO, 49 - OLINDA, NILOPOLIS/RJ |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 100.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().